Khuôn nào vừa với PCB của bạn?
Nhập kích thước bo mạch, chúng tôi tính khuôn nhỏ nhất chứa được nó — kèm diện tích sử dụng và giá khởi điểm.
Nếu đã ghép panel, nhập kích thước cả panel, kể cả viền gia công.
Lá thép 0.12 mm, cắt laser tiêu chuẩn — phí vận chuyển báo riêng.
Diện tích sử dụng của khuôn phải phủ toàn bộ bo mạch, kể cả viền gia công. Chúng tôi thử cả hai chiều và chọn khung nhỏ nhất phù hợp.
Kích thước khung và diện tích sử dụng
Diện tích sử dụng là phần khuôn mà bo mạch phải nằm gọn bên trong — chọn khung nhỏ nhất chứa được bo mạch lớn nhất. Trọng lượng là của mỗi tấm, giúp ước tính phí vận chuyển.
| Kích thước khung | Diện tích sử dụng | Trọng lượng tham khảo |
|---|---|---|
| Không khung | ||
| 100 × 100 mm | 90 × 90 mm | ≈ 1 kg |
| 150 × 150 mm | 140 × 140 mm | ≈ 1 kg |
| 200 × 200 mm | 190 × 190 mm | ≈ 1 kg |
| 280 × 380 mm | 270 × 370 mm | ≈ 1 kg |
| Có khung | ||
| 370 × 470 mm | 190 × 290 mm | ≈ 1.2 kg |
| 420 × 520 mm | 240 × 340 mm | ≈ 1.8 kg |
| 400 × 600 mm | 220 × 400 mm | ≈ 2.5 kg |
| 450 × 550 mm | 270 × 370 mm | ≈ 2 kg |
| 400 × 700 mm | 220 × 500 mm | ≈ 2.9 kg |
| 400 × 800 mm | 220 × 600 mm | ≈ 3.2 kg |
| 584 × 584 mm | 380 × 380 mm | ≈ 3.2 kg |
| 500 × 700 mm | 320 × 500 mm | ≈ 3 kg |
| 550 × 650 mm | 340 × 440 mm | ≈ 3.5 kg |
| 400 × 900 mm | 220 × 700 mm | ≈ 3.7 kg |
| 500 × 800 mm | 320 × 600 mm | ≈ 2.8 kg |
| 400 × 1000 mm | 220 × 760 mm | ≈ 4 kg |
| 400 × 1200 mm | 220 × 1000 mm | ≈ 5.5 kg |
| 736 × 736 mm | 500 × 500 mm | ≈ 4.5 kg |
| 400 × 1400 mm | 220 × 1200 mm | ≈ 6.3 kg |
| 400 × 1500 mm | 220 × 1300 mm | ≈ 6.8 kg |
Cho biết kích thước bo mạch và máy in quý khách dùng, chúng tôi xác nhận khung cần thiết trước khi đặt hàng.
Chưa chắc kích thước này đã đúng?
Gửi tệp Gerber cho chúng tôi. Chúng tôi kiểm tra panel có vừa không, chọn độ dày lá thép theo bước chân nhỏ nhất và xác nhận giá đã gồm vận chuyển.