拼版的话,填拼版后的整体尺寸(含工艺边)。
能装下它的最小钢网
有框420 × 520 mm
有效面积240 × 340 mm · ≈ 1.8 kg
起价$12.00
无框280 × 380 mm
有效面积270 × 370 mm · ≈ 1 kg
起价$8.50
按 0.12 mm 钢片、标准激光切割计算,不含运费。
钢网的有效面积要盖住整块板(含工艺边)。板子越大,能选的框就越少;我们把板子横竖两个方向都试一遍,取能装下的最小框。
尺寸参考
框尺寸与有效面积
有效面积是钢片上你实际能用到的区域 —— 挑一个能装下你最大板子的最小框型就行。重量是单片参考值,可以拿来估运费。
| 框尺寸 | 有效面积 | 参考重量 |
|---|---|---|
| 无框 | ||
| 100 × 100 mm | 90 × 90 mm | ≈ 1 kg |
| 150 × 150 mm | 140 × 140 mm | ≈ 1 kg |
| 200 × 200 mm | 190 × 190 mm | ≈ 1 kg |
| 280 × 380 mm | 270 × 370 mm | ≈ 1 kg |
| 有框 | ||
| 370 × 470 mm | 190 × 290 mm | ≈ 1.2 kg |
| 420 × 520 mm | 240 × 340 mm | ≈ 1.8 kg |
| 400 × 600 mm | 220 × 400 mm | ≈ 2.5 kg |
| 450 × 550 mm | 270 × 370 mm | ≈ 2 kg |
| 400 × 700 mm | 220 × 500 mm | ≈ 2.9 kg |
| 400 × 800 mm | 220 × 600 mm | ≈ 3.2 kg |
| 584 × 584 mm | 380 × 380 mm | ≈ 3.2 kg |
| 500 × 700 mm | 320 × 500 mm | ≈ 3 kg |
| 550 × 650 mm | 340 × 440 mm | ≈ 3.5 kg |
| 400 × 900 mm | 220 × 700 mm | ≈ 3.7 kg |
| 500 × 800 mm | 320 × 600 mm | ≈ 2.8 kg |
| 400 × 1000 mm | 220 × 760 mm | ≈ 4 kg |
| 400 × 1200 mm | 220 × 1000 mm | ≈ 5.5 kg |
| 736 × 736 mm | 500 × 500 mm | ≈ 4.5 kg |
| 400 × 1400 mm | 220 × 1200 mm | ≈ 6.3 kg |
| 400 × 1500 mm | 220 × 1300 mm | ≈ 6.8 kg |
把板子尺寸和你用的印刷机型号告诉我们,下单前我们帮你确认该用哪个框。